どうも。かずまです。
31年前の1993年5月15日、Jリーグが産声を上げたあの日。
サポーターが掲げたタオルマフラー、満員の国立競技場、カズダンス。
今ではJ1~J3の3つのリーグで60チームがしのぎを削る日本サッカーでも
始まりはたった10のクラブからでした。
今回は、そのオリジナル10と呼ばれるクラブたちの1993年〜2024年までの成績を総まとめ!
あなたの推しクラブの歩みを懐かしく、時に厳しく、振り返ってみませんか?
オリジナル10
当時のクラブ名 | 現在のクラブ名 | 現在の状況 |
鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | J1 |
ジェフユナイテッド市原 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 |
浦和レッズ | 浦和レッドダイヤモンズ | J1 |
ヴェルディ川崎 | 東京ウェルディ | J1 |
横浜マリノス | 横浜F・マリノス | J1 |
横浜フリューゲルス | 横浜F・マリノスに統合 | 消滅(1998年) |
清水エスパルス | 清水エスパルス | J1 |
名古屋グランパスエイト | 名古屋グランパス | J1 |
ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | J1 |
サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | J1 |
数字で見る「オリジナル10」比較ランキング
J1優勝回数ランキング
順位 | クラブ名 | 優勝回数 | 優勝年 | 優勝時の監督 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 8回 | 1996, 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2016 | ジョアン・カルロス(1996)、ゼ・マリオ(1998)、トニーニョ・セレーゾ(2000, 2001)、オズワルド・オリヴェイラ(2007〜2009)、石井正忠(2016) |
2 | 横浜F・マリノス | 5回 | 1995, 2003, 2004, 2019, 2022 | 早野宏史(1995)、岡田武史(2003, 2004)、アンジェ・ポステコグルー(2019, 2022) |
3 | サンフレッチェ広島 | 3回 | 2012, 2013, 2015 | 森保一(2012〜2015) |
4 | ガンバ大阪 | 2回 | 2005, 2014 | 西野朗(2005)、長谷川健太(2014) |
5 | 東京ヴェルディ(ヴェルディ川崎) | 2回 | 1993, 1994 | 松木安太郎(1993, 1994) |
6 | 名古屋グランパス | 1回 | 2010 | ドラガン・ストイコビッチ |
7 | 浦和レッズ | 1回 | 2006 | ギド・ブッフバルト |
8 | 清水エスパルス | 0回 | — | — |
9 | ジェフユナイテッド千葉 | 0回 | — | — |
ルヴァンカップ(旧ヤマザキナビスコカップ)優勝記録
クラブ名 | 優勝回数 | 優勝年 | 優勝時の監督 |
---|---|---|---|
鹿島アントラーズ | 6回 | 1997, 2000, 2002, 2011, 2012, 2015 | ジョアン・カルロス(1997)、トニーニョ・セレーゾ(2000, 2002)、オズワルド・オリヴェイラ(2011, 2012)、石井正忠(2015) |
東京ヴェルディ | 3回 | 1992, 1993, 1994 | 松木安太郎(1992, 1993, 1994) |
ガンバ大阪 | 2回 | 2007, 2014 | 西野朗(2007)、長谷川健太(2014) |
浦和レッズ | 2回 | 2003, 2016 | ハンス・オフト(2003)、ペトロヴィッチ(2016) |
ジェフユナイテッド千葉 | 2回 | 2005, 2006 | イビチャ・オシム(2005, 2006) |
横浜F・マリノス | 1回 | 2001 | 岡田武史(2001) |
名古屋グランパス | 1回 | 2021 | マッシモ・フィッカデンティ(2021) |
清水エスパルス | 1回 | 1996 | アルディレス(1996) |
サンフレッチェ広島 | 1回 | 2022 | ミヒャエル・スキッベ(2022) |
天皇杯優勝記録
クラブ名 | 優勝回数 | 優勝年 | 優勝時の監督 |
---|---|---|---|
東京ヴェルディ | 6回 | 1969, 1977, 1979, 1984, 1986, 1987 | 長沼健(1969)、岡野俊一郎(1977)、上田栄治(1979)、石井義信(1984)、松木安太郎(1986, 1987) |
鹿島アントラーズ | 5回 | 1997, 2000, 2007, 2010, 2016 | ジョアン・カルロス(1997)、トニーニョ・セレーゾ(2000)、オズワルド・オリヴェイラ(2007, 2010)、石井正忠(2016) |
浦和レッズ | 4回 | 1971, 1973, 1978, 1980 | 長沼健(1971)、岡野俊一郎(1973)、上田栄治(1978)、石井義信(1980) |
ガンバ大阪 | 4回 | 2008, 2009, 2014, 2015 | 西野朗(2008, 2009)、長谷川健太(2014, 2015) |
名古屋グランパス | 2回 | 1995, 1999 | カルロス・ケイロス(1995)、アーセン・ベンゲル(1999) |
横浜F・マリノス | 2回 | 1992, 2013 | 横山謙三(1992)、樋口靖洋(2013) |
清水エスパルス | 1回 | 2001 | ゼムノヴィッチ(2001) |
ジェフユナイテッド千葉 | 0回 | — | — |
サンフレッチェ広島 | 0回 | — | — |
オリジナル10クラブ J2降格回数ランキング(ワースト順)
順位 | クラブ名 | 降格回数 | 降格年(J2在籍年) | 降格シーズンの勝ち点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京ヴェルディ | 2回 | 2005(2006)、2008(2009) | 2005年:30点、2008年:37点 |
1位 | サンフレッチェ広島 | 2回 | 2002(2003)、2007(2008) | 2002年:26点、2007年:31点 |
3位 | ジェフユナイテッド千葉 | 1回 | 2009(2010) | 27点 |
3位 | 浦和レッズ | 1回 | 1999(2000) | 15点 |
3位 | ガンバ大阪 | 1回 | 2012(2013) | 38点 |
3位 | 清水エスパルス | 1回 | 2015(2016) | 25点 |
3位 | 名古屋グランパス | 1回 | 2016(2017) | 30点 |
– | 鹿島アントラーズ | 0回 | – | – |
– | 横浜F・マリノス | 0回 | – | – |
🏆 オリジナル10クラブ ACL出場ランキング
順位 | クラブ名 | 出場回数 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 最高成績 | 主な出場年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 浦和レッズ | 9回 | 3回 | 1回 | 優勝(2007, 2017, 2022) | 2007, 2008, 2013, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023–24, 2024–25 |
2位 | 鹿島アントラーズ | 10回 | 1回 | 0回 | 優勝(2018) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023–24 |
3位 | ガンバ大阪 | 10回 | 1回 | 0回 | 優勝(2008) | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2021 |
4位 | 横浜F・マリノス | 6回 | 0回 | 0回 | ベスト16 | 2004, 2005, 2014, 2020, 2022, 2023–24 |
5位 | サンフレッチェ広島 | 5回 | 0回 | 0回 | ベスト16 | 2010, 2013, 2014, 2016, 2019 |
6位 | 名古屋グランパス | 4回 | 0回 | 0回 | ベスト4 | 2009, 2011, 2012, 2021 |
7位 | ジュビロ磐田 | 2回 | 0回 | 0回 | グループステージ | 2004, 2005 |
8位 | 清水エスパルス | 1回 | 0回 | 0回 | グループステージ | 2002–03 |
9位 | ジェフユナイテッド千葉 | 0回 | – | – | – | – |
9位 | 東京ヴェルディ | 0回 | – | – | – | – |
時代ごとのトピック・ストーリー
1993〜1999年:プロ元年と黄金期のヴェルディ・鹿島の台頭
2000〜2010年:ガンバ、浦和が台頭。ACL挑戦へ
2011〜2020年:再編と中位クラブの苦戦、J2降格激も
2021〜2024年:再浮上するクラブと世代交代
まとめ
あなたが最も熱く応援した「オリジナル10」時代の思い出はありましたでしょうか。
コメントで心に残るシーズンやシーン、忘れられない選手、現地観戦の思い出など
ぜひ教えてください!
私はJリーグが開幕した年に生まれ、私の名前の一部はキングカズから取っていると母から聞きました。
実際にサッカーに触れ始めたのは10歳からで、今でも不定期でサッカーをしております。
またオリジナル10には入っていませんが、Jクラブのサポーターの一員です。
オリジナル10はJリーグの原点です。このクラブがあって今のJリーグがあります。
普段はいがみあっているサポーター同士ですが、Jリーグのアンセムを聴くと
自然とサポーター全員が一緒になった気分でいます!
これからもJリーグを盛り上げて行きましょう!!
コメント